Busca Reductor De Engranajes Helicoidales, Caja De Cambios De Transmisión, Caja De Cambios De Transmisión en el directorio Industry, Reliable fabricante / proveedor / fábrica de China
Home > Lista de Producto > Reductores de engranajes cilíndricos de la serie H > Caja de engranajes de la serie H para el molino de cemento
Las últimas alertas sobre productos
Caja de engranajes de la serie H para el molino de cemento
Información básica

Modelo:  H series gearbox

Descripción del producto No. de modelo: Caja de engranajes de la serie H Función: Cambiar el par de transmisión, Cambiar la dirección de transmisión, Cambiar la velocidad Dureza: Diente endurecido Paso de la superficie: Método de fabricación de tres pasos: Engranaje rodante Marca registrada: Boneng Origen: China Aplicación: Diseño de maquinaria: Instalación coaxial: Tipo horizontal Tipo: Porción dentada de engranaje helicoidal Forma: Engranaje helicoidal Especificación: CE Código HS: 84834090 1. Potencia: 4-5000KW \ n2. Relación: 1,25-450 \ n3. Velocidad de entrada: 1450RMP, 960RMP, 710RMP \ n4. Par de torsión: 2300-90000N. M \ n5. Etapa de transmisión: 3 etapas, 4 etapas \ n6. Posición de montaje: vertical, horizontal \ n7. Marca: BONENG \ n8. MOQ: 1 juego \ n9. Método de embalaje: Polywood \ n10. Plazo de ejecución de entrega: 20-25 días \ n11. Condiciones de pago: FOB, CIF, DDP \ n12. Método de pago: T / T, 30% por adelantado, 70% antes de la entrega \ n13. Puerto de envío: Shanghai \ n14. Material: \ nCarcasa: hierro fundido HT250 \ nEngranaje: 20CrMnTi H, aleación de alto grado con carburación, dureza de la superficie: 58-62HRC, dureza central: 33-48HRC \ n Grado de precisión de rectificado: ISO1328-1: 1995 clase 5-6, superficie: 0.8, profundidad de carburación: 0.6-1.5 mm \ n Cojinete: SKF, NTN, TOYO, NSK, ZNZ, LYC, DYZ \ n15. Garantía: 18 meses.
Size Ratio Rated Output Torque (KN.m) Rated Input Power(KW)
H1-3 1.25-5.6 2.3-3.2 30-352
H1-5 1.25-5.6 6.9-9.6 91-972
H1-7 1.25-5.6 13.1-17.8 174-1845
H1-9 1.25-5.6 20.1-28.7 267-3000
H1-11 1.6-5.6 36.5-50.6 485-4367
H1-13 1.6-5.6 55.4-77 736-4676
H1-15 2-5.6 90.4-130 1200-4704
H1-17 2.8-5.6 118-173 1567-4347
H1-19 4-5.6 150-245 1992-3497
H2-4 6.3-22.4 6.3-6.7 20.8-152
H2-5 6.3-22.4 10.5-11.2 36-257
H2-6 8-28 13.5-14.4 36.9-256
H2-7 6.3-22.4 19.8-20.3 65-488
H2-8 8-28 24-25.6 67-486
H2-9 6.3-22.4 33.1-33.7 110-811
H2-10 8-28 41.6-42.2 111-802
H2-11 6.3-22.4 58.3-59.3 194-1428
H2-12 8-28 72.5-73.8 194-1404
H2-13 6.3-20 86 320-2072
H2-14 8-28 107 318-2036
H2-15 6.3-20 143 532-3444
H2-16 7.1-22.4 160 531-3417
H2-17 6.3-20 195 725-4697
H2-18 7.1-22.4 230 763-4376
H2-19 6.3-20 292 1085-4667
H2-20 7.1-22.4 335 1112-4748
H2-21 9-20 410 1524-4574
H2-22 10-22.4 458 1521-4603
H2-23 12.5-20 540 2007-4342
H2-24 14-22.4 620 2057-4425
H2-25 18-20 780 2899-4390
H2-26 20-22.4 880 2944-4423
H3-5 25-90 11.6 9-70
H3-6 31.5-112 15.5 10-74
H3-7 25-90 21.7 16-131
H3-8 31.5-112 27.2 17-131
H3-9 25-90 35.7 28-217
H3-10 31.5-112 43.8 28-213
H3-11 25-90 63.5 53-385
H3-12 31.5-112 77.6-78 51-375
H3-13 22.4-90 88 72-596
H3-14 28-112 109 72-595
H3-15 22.4-90 153 126-1037
H3-16 25-100 173 128-1050
H3-17 22.4-90 200 165-1356
H3-18 25-100 240 168-1457
H3-19 22.4-90 300 240-2034
H3-20 25-100 345 63-2095
H3-21 22.4-90 420 339-2848
H3-22 25-100 470 346-2854
H3-23 22.4-90 560 463-3797
H3-24 25-100 640 476-3886
H3-25 22.4-90 800 662-4372
H3-26 25-100 900 669-4372
H4-7 100-355 19.6-21.7 4-33
H4-8 125-450 25.3-27.2 4-33
H4-9 100-355 35.7 7-54
H4-10 125-450 42.8-44.2 7-53
H4-11 100-355 61.6 13-93
H4-12 125-450 78 12-95
H4-13 100-355 90.7 18-137
H4-14 125-450 113 18-136
H4-15 100-355 153 29-232
H4-16 112-400 173 29-234
H4-17 100-355 200 40-304
H4-18 112-400 240 42-325
H4-19 100-355 300 60-455
H4-20 112-400 345 63-468
H4-21 100-355 420 85-637
H4-22 112-400 470 88-637
H4-23 100-355 560 116-850
H4-24 112-400 640 120-868
H4-25 100-355 800 166-1214
H4-26 112-400 900 169-1220

Grupos de Producto : Reductores de engranajes cilíndricos de la serie H